Главная / Каталог / Сварочное оборудование / Сварочные агрегаты / WS 230DC ES
Fubag WS 230DC ES в Сыктывкаре
Основные характеристики:
| Напряжение, В | 220 | 
| Максимальная мощность, кВт | 6 | 
| Мин. сварочный ток MMA, А | 50 | 
| Макс. сварочный ток MMA, А | 230 | 
| Диаметр электродов, мм | 1,6 - 5,0 | 
| Габаритные размеры, мм | 722x582x530 | 
| Производитель: | Fubag | 
Прайсовая цена:
129141 руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
snab@gksys.ru- Характеристики
 - Видео
 
Характеристики
| Родина бренда | Германия | 
| Артикул | 646247 | 
| Вес, кг | 77 | 
| Габаритные размеры, мм | 722x582x530 | 
| Гарантийный срок | 2 | 
| Тип сварки | Не выбран | 
| Максимальная мощность, кВт | 6 | 
| Максимальная мощность, кВА | 6 | 
| Коэффициент мощности (COSφ) | 1 | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Напряжение холостого хода, В | 65 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Количество фаз | 1 | 
| Тип охлаждения | Воздушное | 
| Рабочий объем двигателя, л | 439 | 
| Число тактов двигателя | 4 | 
| Мощность двигателя, кВт | 10 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 13.40 | 
| Тип запуска | Ручной\Электро | 
| Топливо | Бензин | 
| Марка бензина | АИ-92 | 
| Емкость топливного бака, л | 25 | 
| Уровень шума (7м), дБ | 77 | 
| Класс защиты | IP23 | 
| Мин. сварочный ток MMA, А | 50 | 
| Макс. сварочный ток MMA, А | 230 | 
| Диаметр электродов, мм | 1,6 - 5,0 | 
| Активная мощность, кВт | 5 | 
| Активная мощность, кВА | 5 | 
| Номинальный выходной ток 220В, А | 21.70 | 
| Исполнение | На открытой раме | 
| Число розеток 220 В | 2 | 
| Число выходов 12 В | 1 | 
| Время работы на 3/4 загрузки, ч | 9 | 
| Глушитель | Есть | 
| Защита от перегрузок | Есть | 
| Вольтметр | Есть | 
| Тип сварки | MMA | 
| Мин. сварочный ток, А | 50 | 
| Макс. сварочный ток, А | 230 | 


WS 230DC ES
Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу Fubag WS 230DC ES по самым низким ценам в Сыктывкаре!
- - Вы можете купить Fubag WS 230DC ES по цене 129141.00 рублей с доставкой по России.
 - - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.
 

			
					




