Главная / Каталог / Сварочное оборудование / Сварочные аппараты / Сварочные полуавтоматы / Сварочные полуавтоматы инверторного типа / MULTIMIG 200 SYN
Grovers MULTIMIG 200 SYN в Сыктывкаре
Основные характеристики:
| Напряжение, В | 220 | 
| Мин. сварочный ток MMA, А | 10 | 
| Макс. сварочный ток MMA, А | 200 | 
| Габаритные размеры, мм | 511x213x400 | 
| Производитель: | Grovers | 
Прайсовая цена:
руб.
По России бесплатно:
8-800-100-39-21Отдел снабжения:
snab@gksys.ru- Характеристики
 - Видео
 
Характеристики
| Вес, кг | 15 | 
| Габаритные размеры, мм | 511x213x400 | 
| Гарантийный срок | 2 | 
| Тип сварки | MIG-MAG | 
| Потребляемый ток, А | 36 | 
| Потребляемая мощноcть, кВА | 5.90 | 
| Напряжение, В | 220 | 
| Допуск сетевого напряжения | 165-275 | 
| Напряжение холостого хода, В | 61 | 
| Частота, Гц | 50 | 
| Количество фаз | 1 | 
| Длина кабеля, м | 3 | 
| Дисплей | Есть | 
| Класс защиты | IP23 | 
| Продолжительность включения (ПН) на макс.токе, % | 60 | 
| Мин. сварочный ток MMA, А | 10 | 
| Макс. сварочный ток MMA, А | 200 | 
| ММА ток при ПВ 60% | 200 | 
| Режим TIG сварки | Есть | 
| Функция Arc-force | Есть | 
| Функция Hot-Start | Есть | 
| Возможность варить алюминий | Да | 
| Мин. сварочный ток TIG, А | 10 | 
| Макс. сварочный ток TIG, А | 200 | 
| TIG ток при ПВ 60% | 200 | 
| Мин. сварочный ток MIG-MAG | 30 | 
| Макс. сварочный ток MIG-MAG | 200 | 
| MIG-MAG ток на ПВ 60% при t=40°C, А | 200 | 
| Диаметр проволоки, мм | 0.6-1.0 | 
| Диаметр алюминиевой проволоки, мм | 0.9-1.0 | 
| Диаметр проволоки для нержавейки, мм | 0.8-1.0 | 
| Тип сварочной проволоки | Алюминиевая , Нержавеющая , Стальная | 
| Длина кабеля горелки, м | 4 | 
| Тип источника | Инвертор | 
| Возможность смены полярности | Есть | 




Grovers MULTIMIG 200 SYN
Интернет магазин www.gksys.ru осуществляет продажу Grovers MULTIMIG 200 SYN по самым низким ценам в Сыктывкаре!
- - Вы можете купить Grovers MULTIMIG 200 SYN по цене рублей с доставкой по России.
 - - На все товары из рубрики действует гарантия сроком до 5 лет.
 

			
					




